- Nuevo
Banner
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Toma de derivación sobre tubería de aluminio PPS1 · Hasta 16 bar · De -20 °C a 80 °C · Prevost
La brida de derivación PPS1 BP es un accesorio de aluminio de la gama PPS1 de Prevost que permite crear una nueva salida o toma de aire comprimido sobre un tubo ya instalado, sin necesidad de cortar la tubería ni de intercalar una te. Se monta directamente sobre el tubo principal, se practica el taladro correspondiente y se obtiene una derivación lista para conectar el tubo secundario. Es la solución ideal para ampliar o modificar una red existente de forma rápida, limpia y sin desmontar tramos.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Producto | Brida de derivación para tubo (PPS1 BP) |
| Material | Aluminio |
| Presión máxima de utilización | 16 bar |
| Temperatura de trabajo | -20 °C a 80 °C |
| Diámetros del tubo principal | 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm |
| Diámetros de la derivación | 16, 20, 25 y 32 mm |
| Referencias disponibles | 18 combinaciones |
| Sistema | Redes de aire comprimido PPS1 de Prevost |
| Referencia | Tubo principal Ø ext. | Derivación Ø ext. | Peso neto | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPS1 BP2516 | 25 mm | 16 mm | 0,207 kg | 32 | 94 | 70 |
| PPS1 BP2520 | 25 mm | 20 mm | 0,214 kg | 38 | 98 | 72 |
| PPS1 BP3216 | 32 mm | 16 mm | 0,191 kg | 32 | 94 | 70 |
| PPS1 BP3220 | 32 mm | 20 mm | 0,199 kg | 38 | 98 | 72 |
| PPS1 BP4016 | 40 mm | 16 mm | 0,590 kg | 32 | 122 | 102 |
| PPS1 BP4020 | 40 mm | 20 mm | 0,590 kg | 38 | 127 | 102 |
| PPS1 BP4025 | 40 mm | 25 mm | 0,600 kg | 46 | 130 | 103 |
| PPS1 BP5016 | 50 mm | 16 mm | 0,522 kg | 32 | 122 | 102 |
| PPS1 BP5020 | 50 mm | 20 mm | 0,523 kg | 38 | 127 | 102 |
| PPS1 BP5025 | 50 mm | 25 mm | 0,540 kg | 46 | 130 | 103 |
| PPS1 BP6320 | 63 mm | 20 mm | 1,190 kg | 38 | 163 | 147 |
| PPS1 BP6325 | 63 mm | 25 mm | 1,180 kg | 46 | 167 | 147 |
| PPS1 BP6332 | 63 mm | 32 mm | 1,180 kg | 57 | 165 | 147 |
| PPS1 BP8020 | 80 mm | 20 mm | 1,070 kg | 38 | 163 | 147 |
| PPS1 BP8025 | 80 mm | 25 mm | 1,080 kg | 46 | 167 | 147 |
| PPS1 BP8032 | 80 mm | 32 mm | 1,070 kg | 57 | 165 | 147 |
| PPS1 BP10025 | 100 mm | 25 mm | 1,058 kg | — | 200 | 159 |
| PPS1 BP10032 | 100 mm | 32 mm | 1,144 kg | — | 215 | 159 |
Es una pieza que se abraza al tubo de aluminio y sirve para sacar una toma de aire sobre una línea ya montada. A diferencia de una te, no obliga a cortar el tubo ni a modificar la instalación: la brida se coloca en el punto deseado, se perfora el tubo a través de ella y se conecta el tubo de salida. De este modo la red principal conserva su continuidad y la derivación queda integrada en el sistema PPS1.
Al estar fabricada en aluminio, es ligera, resistente a la corrosión y mantiene el acabado limpio y profesional que caracteriza a las redes de aire comprimido de aluminio.
La referencia sigue una lógica muy sencilla: PPS1 BP seguido de dos medidas unidas. La primera corresponde al diámetro exterior del tubo principal y la segunda al diámetro exterior del tubo de la derivación.
Mide el diámetro exterior del tubo de la red sobre el que vas a hacer la toma y decide el diámetro del tubo de salida que necesitas según el caudal que va a consumir el equipo. Después busca la combinación en la tabla: no todos los tubos principales admiten todas las derivaciones, por ejemplo los tubos de 25 y 32 mm se ofrecen con derivaciones de 16 y 20 mm, mientras que los de 63 y 80 mm admiten 20, 25 y 32 mm. Como norma general, la derivación debe ser siempre de menor diámetro que el tubo principal.
Borrero Sánchez Hermanos · distribuidor | Prevost · fabricante
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: ISI 061101
Marca: PREVOST
Referencia: ISI 061151
Marca: PREVOST
Referencia: PPS1 MM1612
Marca: PREVOST
check_circle
check_circle